Scansione oraria delle lezioni e degli intervalli
Ora | Inizio | Fine | Durata in minuti |
Prima | 08:00 | 08:55 | 55 |
Seconda | 08:55 | 09:50 | 55 |
Terza | 09:50 | 10:45 | 55 |
Primo intervallo | 10:45 | 11:00 | 15 |
Quarta | 11:00 | 11:55 | 55 |
Quinta | 11:55 | 12:50 | 55 |
Secondo intervallo | 12:50 | 13:05 | 15 |
Sesta | 13:05 | 14:00 | 55 |
Settima |
14:00 |
14:50 |
50 |